Votre panier est vide
| Produit | Description | Dispo. | Prix unitaire | Quantité | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total produits HT : | 4 856,1700 € | ||||||
| Total papiers cadeaux TTC : | 0,0000 € | ||||||
| Frais de port | Livraison gratuite ! | ||||||
| Total bons de réduction (HT) | 0,0000 € | ||||||
| Total | 5 827,4040 € | ||||||
|
LAMES CARBURES ''SPECIALIZED'' BOIS AVEC CLOUS Ø210 ALESAGE 30-18 DENTS B-09363 Référence: MAKB-09363 |
Disponible 3-5 jours | 40,0000 € | 40,0000 € | |||
|
Référence: MAKVC3012L | Disponible 3-5 jours | 600,6000 € | 600,6000 € | |||
|
Référence: FACBS.T14PB | Disponible 3-5 jours | 72,4700 € | 72,4700 € | |||
|
Référence: HEX305297 | Disponible 3-5 jours | 130,0000 € | 130,0000 € | |||
|
Référence: HEX24207-20 | Disponible 3-5 jours | 275,0000 € | 275,0000 € | |||
|
Référence: HEX23856 | Disponible | 5,9000 € | 5,9000 € | |||
|
Référence: DIAMFX125 | Disponible 3-5 jours | 51,0400 € | 51,0400 € | |||
|
Référence: DIAMFC88180 | Disponible 3-5 jours | 59,1800 € | 59,1800 € | |||
|
Référence: MAKPF0610 | Disponible 3-5 jours | 158,2000 € | 158,2000 € | |||
|
Référence: MAKPF1110 | Disponible 3-5 jours | 194,6000 € | 194,6000 € | |||
|
Référence: MOB9212150001 | Disponible | 3,7300 € | 3,7300 € | |||
|
Référence: FAC440.11 | Disponible | 4,4000 € | 4,4000 € | |||
|
Référence: FAC89SR.J7PB | Disponible | 49,9000 € | 49,9000 € | |||
|
ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS PLATINIUM 300 3X12 - 3,5 X 5,67 M Référence: HEX24210-12 |
Disponible 3-5 jours | 682,0000 € | 682,0000 € | |||
|
Référence: HEX17847 | Disponible 3-5 jours | 31,8000 € | 31,8000 € | |||
|
Référence: MOB9212100001 | Disponible | 3,4500 € | 3,4500 € | |||
|
Référence: HEX60375 | Disponible 3-5 jours | 15,0000 € | 15,0000 € | |||
|
Référence: HEX17885-2 | Disponible 3-5 jours | 132,0000 € | 132,0000 € | |||
|
Référence: HEX311437 | Disponible | 2 290,0000 € | 2 290,0000 € | |||
|
Référence: HEX500029-1 | Disponible | 56,9000 € | 56,9000 € | |||